Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/3514Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castro Morea, Brigitte Vanessa | - | 
| dc.contributor.author | Mosquera, Yury Hasleydi | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-11-22T14:14:48Z | - | 
| dc.date.available | 2023-11-22T14:14:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-09-18 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3514 | - | 
| dc.description.abstract | Objetivo: Analizar la competencia del cuidar de la persona con Enfermedad Renal Crónica en diálisis que asiste a Unidad Renal NEFROUROS-Neiva durante el año 2018 Metodología: Investigación cuantitativa, descriptiva, de corte transversal, aplicado a personas con Enfermedad Renal Crónica (ERC) en tratamiento dialítico; población de 200 personas, 190 en hemodiálisis (HD) y 10 en diálisis peritoneal (DP), Se utilizaron como instrumentos: Encuesta de caracterización para el cuidado de una persona con enfermedad crónica, formulario de características clínicas y Cuestionario de competencia de CUIDAR de la persona con Enfermedad Crónica. Análisis estadístico: se utilizó estadística descriptiva (medidas de tendencia central y dispersión, gráficos de barras) e inferencial; Se utilizo el software estadístico STATA 14 Resultados: tasa de participaciòn del 100% (n=200). con promedio de edad 59 años (DE: 13.89). perfil sociodemográfico; mujer (50,5%), casados o en unión libre, con estudios primarios principalmente, dedicados al hogar, con el apoyo en su cuidado de conyugue o hijo/hija, de nivel socioeconómico bajo. Promedio de la competencia global fue de 46.3; el 47,5% de la población con alta competencia, 42% media y 11% baja. Se identificó asociación estadísticamente significativa con la variable cuidador (p=0,001<0,05), variable asistencia puntual a terapia (p=0,024<0,05) y adherencia farmacológica (p=0,001<0,05) Conclusión:La competencia del cuidado de estas personas se caracterizó por estar entre los niveles de alta y media competencia. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH EENU;0008 | - | 
| dc.subject | Competencia Clínica | es | 
| dc.subject | Enfermedad renal crónica | es | 
| dc.subject | Diálisis | es | 
| dc.subject | Cuidado de enfermería | es | 
| dc.subject | Seguridad del Paciente | es | 
| dc.title | Competencia del cuidar de la persona con enfermedad renal crónica en diálisis en la Unidad Renal Nefrouros Neiva-Huila durante el año 2018 | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Especialización en Enfermería, Nefrología y Urología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EENU 0008.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.