Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/3477| Título : | Análisis de la derivada de presión en yacimientos con tope y base abiertos al flujo. |
| Autor : | Ruiz Jaramillo, Mayra Alejandra Cruz Cisneros, Yonatan Camilo |
| Palabras clave : | Tecnica de sistesis directa de tiab Derivada de presión |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
| Citación : | TH IP;0456 |
| Resumen : | Este proyecto consiste en implementar la técnica de síntesis directa de Tiab con el propósito de caracterizar un yacimiento con tope y base abiertos al flujo en el cual se encuentra un pozo completado parcial o completamente; para el desarrollo de dicho propósito se hace uso de un software comercial, a través del cual se simulan pruebas de declinación de presión en un yacimiento bajo las condiciones anteriormente mencionadas. Durante las pruebas simuladas se varían diversos parámetros como lo son: la anisotropía, la penetración, el espesor de la zona de interés y la distancia a las fronteras del intervalo completado. A partir de los resultados arrojados por el software comercial e implementando la técnica de síntesis directa de Tiab, se identifican regiones características sobre la derivada de presión para posteriormente determinar correlaciones que permiten realizar cálculos de anisotropía y así lograr, en cierta medida, la caracterización del yacimiento. |
| URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3477 |
| Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IP 0456.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.