Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/3121Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, SERGIO DAVID | - | 
| dc.contributor.author | GÓMEZ GUZMÁN, RUBÉN MAURICIO | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T16:43:17Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-13T16:43:17Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-11-30 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3121 | - | 
| dc.description.abstract | El agua es un aspecto fundamental en la vida de las personas, por ello, es necesario crear y mantener estrategias dirigidas en su distribución a cada persona del mundo. La gestión, infraestructura y el acceso a suministro seguro y de calidad del agua, mediante sistemas de saneamiento adecuados, mejoran la calidad de vida de la población, expanden las economías locales y promueven la creación de puestos de trabajo más dignos y a una mayor inclusión social. Dado lo anterior, el presente trabajo pretende evaluar la eficiencia en cinco sistemas de acueductos veredales del departamento del Huila, mediante diagnóstico sanitario, hidráulico y estructural; para determinar la calidad de los parámetros del suministro de agua potable. Se revisará el estado actual de la bocatoma, red de aducción, desarenador, red de conducción, tanque de almacenamiento y red de distribución y se determinarán los parámetros de medición para el agua potable (pH, cloro, color, turbiedad, temperatura, coliformes totales y fecales y e-coli, por medio de ensayo In Situ y muestras de agua en laboratorio. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0300 | - | 
| dc.subject | Acueducto | es | 
| dc.subject | Sanitario | es | 
| dc.subject | Desarenador | es | 
| dc.subject | Potable | es | 
| dc.subject | Distribución | es | 
| dc.subject | Suministro | es | 
| dc.subject | Medidas | es | 
| dc.subject | Coliformes | es | 
| dc.subject | Calidad | es | 
| dc.subject | Tanque | es | 
| dc.title | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO Y SANITARIO EN 5 SISTEMAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IA 0300.pdf | 4.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.