Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/3074Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANCHEZ VEGA, JUAN FELIPE | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-08T17:49:14Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-08T17:49:14Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-09-24 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3074 | - | 
| dc.description.abstract | El departamento del Huila posee una gran extensión de suelos con vocación para la producción de cultivos de frutos tropicales, cuya población agricultora carece de información suficiente para un manejo y nivel productivo competitivo de sus áreas agrícolas, algunas deficiencias se reflejan en el desconocimiento del potencial nutritivo del suelo, la disponibilidad y calidad del recurso hídrico y la cuantificación del balance hídrico en los distintos periodos del año. En el municipio del Agrado se caracterizaron los agricultores según el tipo de cultivo y el número de hectáreas, se recolectaron algunos análisis de suelos y con la información básica del IDEAM, se formuló el balance hídrico agrícola, determinando los periodos de riego y drenaje de los principales cultivos del municipio. Mediante la modelación del balance hídrico se determinó que durante los meses de mayo a octubre se requiere proveer riego, y en los meses restantes es necesario practicar drenaje en las áreas agrícolas | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0248 | - | 
| dc.subject | Balance hídrico | es | 
| dc.subject | BPA | es | 
| dc.subject | Evapotranspiración | es | 
| dc.subject | Modelación de riego | es | 
| dc.subject | Umbral de riego | es | 
| dc.subject | Drenaje | es | 
| dc.subject | Cropwat | es | 
| dc.subject | Análisis de suelos | es | 
| dc.subject | Calidad de agua | es | 
| dc.subject | Capacidad de campo | es | 
| dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AGRICULTORA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO RELACIONADA CON CULTIVOS DE FRUTOS TROPICALES | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IA 0248.pdf | 6.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.