Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/3054Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Reyes morales, Cristian Ronney | - | 
| dc.contributor.author | Salazar Gonzalez, Ronald Camilo | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-07T16:35:06Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-07T16:35:06Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-01-11 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3054 | - | 
| dc.description.abstract | El objetivo principal es identificar y caracterizar algunas propiedades físicas e hidrodinámicas de los suelos del Bosque Tropical seco (Bts) de la Cuenca Alta del Rio Magdalena al sur de Colombia entre los departamentos de Cundinamarca y Huila, en donde se estudiaron doce sitios. Se realizaron pruebas hidrodinámicas a 40 cm de profundidad, la descripción morfológica de los suelos y se colectaron muestras inalteradas para determinar las propiedades físicas y químicas del suelo. Se determinó que el Orden dominante son los Entisoles del grupo textural grueso, isohipertérmico, de régimen de humedad ústico con baja retención de humedad y de ligera a moderadamente ácidos, con estructuras muy estables y baja presencia de materia orgánica, la infiltración y la conductividad hidráulica varió de moderadamente lenta a moderadamente rápida, la densidad aparente osciló entre 1.53 y 1.85 g. cm-3, la porosidad entre el 15 y 40%, evidenciando en algunos sitios un alto grado de compactación por acción de la ganadería extensiva. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0228 | - | 
| dc.subject | Bosque tropical seco | es | 
| dc.subject | Cuenca Alta del Rio Magdalena | es | 
| dc.subject | Propiedades del suelo | es | 
| dc.subject | textura | es | 
| dc.subject | pH | es | 
| dc.subject | Propiedades físicas del suelo | es | 
| dc.subject | Propiedades químicas del suelo | es | 
| dc.subject | Carbono orgánico | es | 
| dc.subject | conductividad eléctrica | es | 
| dc.subject | curvas de retención de humedad | es | 
| dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS E HIDRODINÁMICAS DE SUELOS EN ZONAS DE VIDA BOSQUE TROPICAL SECO EN EL ALTO MAGDALENA (COLOMBIA) | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IA 0228.pdf | 5.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.