Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/3050Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Babativa Contreras, Ana Milena | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-07T13:48:38Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-07T13:48:38Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-11-10 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3050 | - | 
| dc.description.abstract | Este artículo, presenta una revisión de tratamientos anaerobios utilizados en aguas residuales del cultivo del café, sus características, funcionalidad y las condiciones fisicoquímicas en las que estos tratamientos han presentado mejores eficiencias de remoción, teniendo en cuenta que estas herramientas permiten mejorar el control y optimización de tratamientos a aguas residuales del beneficio húmedo del café. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0223 | - | 
| dc.subject | Tratamientos anaerobios | es | 
| dc.subject | Aguas residuales | es | 
| dc.subject | Beneficio húmedo | es | 
| dc.subject | Café | es | 
| dc.subject | Mucílago | es | 
| dc.title | Tratamientos anaerobios utilizados en aguas residuales del beneficio húmedo del café. Una Revisión | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IA 0223.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.