Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/3006Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PUENTES RUIZ, JHON ANDERSON | - | 
| dc.contributor.author | RAMOS TOVAR, ANGELA FERNANDA | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-01T15:04:20Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-01T15:04:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-06-10 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3006 | - | 
| dc.description.abstract | Para la realización del estudio se encuestaron 67 productores de cacao, a partir de lo cual se identificaron los impactos y amenazas ambientales, se establecieron los recursos hídricos asociados al cultivo, se construyeron los escenarios ambientales del pasado, presente y futuro, se determinó la viabilidad de cada uno de estos y se estructuró el plan de manejo a partir del planteamiento de objetivos, hipótesis, proyectos y programas. Se identificaron 13 impactos positivos, 14 impactos negativos, 14 amenazas y 12 oportunidades. Igualmente, se estableció la presencia de 44 nacederos localizados dentro de las cacaoteras, y la presencia y uso de las quebradas y otros recursos hídricos asociados al cultivo. En el plan de manejo se establecieron 9 hipótesis, a partir de las cuales se propusieron 42 proyectos que fueron agrupados en los programas a saber: Programa manejo cultural y fitosanitario del cultivo de cacao, Programa diversificación forestal, Programa de conservación, manejo del recurso hídrico y gestión de los residuos sólidos, Programa de desarrollo productivo y organizacional y Programa para la adaptación al cambio climático, El Niño y La Niña. Así, el presente trabajo recopila la visión de los productores frente a los impactos y amenazas ambientales del cultivo, a partir de lo cual se realizó el único diagnóstico y plan de manejo ambiental para los cultivos de cacao del municipio de Campoalegre, Huila. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0177 | - | 
| dc.subject | Cultivo de cacao | es | 
| dc.subject | Municipio de Campoalegre | es | 
| dc.subject | Impactos y amenazas ambientales | es | 
| dc.subject | Recursos hídricos | es | 
| dc.subject | Plan de manejo ambiental | es | 
| dc.title | “DIAGNÓSTICO Y MANEJO AMBIENTAL DEL CULTIVO DE CACAO, CON ENFASIS EN SUS RECURSOS HIDRICOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE-HUILA” | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IA 0177.pdf | 12.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.