Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/2644| Título : | PATRONES DE INTERACCIÓN ENTRE FACTORES ASOCIADOS A RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER Y POSTERIOR INGRESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA FORTALECILLAS | 
| Autor : | RAMÍREZ AVILÉS, HEDYE ESMERALDA GOMEZ HERRÁN, CARLOS ALBERTO  | 
| Palabras clave : | Factores asociados Patrones Emergencia Interacciones Quintil Calidad educativa Atractor  | 
| Fecha de publicación : | 11-dic-2018 | 
| Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 
| Citación : | TH MEIC;0008 | 
| Resumen : | Este trabajo indaga desde los sistemas complejos y el concepto de calidad educativa, los patrones de interacción entre los diferentes factores asociados a los resultados de las pruebas saber y el posterior ingreso a la universidad de los egresados de la Institución Educativa María Auxiliadora de Fortalecillas . Se organizan los factores por dimensiones con base en el modelo Contexto, Insumos, Procesos y Productos (CIPP), se recolecta información de las ultimas 7 promociones y se realiza minería de datos con el sistema experto Weka. Se encuentra que el no apoyo a tareas en primaria aumenta probabilidad de no ingresar a estudios superiores; el apoyo fuerte de tareas e n primaria mal enfocado asociado a bajos niveles de lectura, no favorecen el ingreso a la educación superior; niveles regulares de lectura asociada a práctica constante de juegos de estrategia favorecen el ingreso a la educación superior; el nivel educativ o alto de madre, asociado al nivel educativo alto de hermanos y no cursar estudios técnicos favorece el ingreso a la educación superior. El análisis por quintiles corrobora que aplicar la tecnología mediada por gamificación favorece el ingreso a la univers idad, obteniéndose mejores resultados saber, situación contraria ocurre si se empleó solo con fines de consulta académica; que el paso por el preescolar, acompañado de un nivel educativo alto de los hermanos, favorece en alta medida la probabilidad de ingr eso a la universidad, adicional el no paso por el preescolar y cursar estudios técnicos está asociado a bajos niveles de ingreso a la educación superior. | 
| URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2644 | 
| Aparece en los programas: | Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MEIC 0008.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.