Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/2473Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Calderón Falla, Angie Lorena | - | 
| dc.contributor.author | Castro Trujillo, Javier Arturo | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-08-03T15:33:24Z | - | 
| dc.date.available | 2022-08-03T15:33:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-09-21 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2473 | - | 
| dc.description.abstract | En los últimos años, los completamientos selectivos han sido ampliamente usados tanto para operaciones de inyección o producción de pozos petroleros, estos completamientos constan de 2 o más empaques (hasta 18) los cuales cumplen la función de aislar zonas de interés. En el desarrollo de este tipo de completamiento y con la necesidad de economizar costos los empaques tándem (sin cuñas) son la primera opción a usar, sin embargo, hasta la fecha, no se ha realizado un estudio sobre cómo impacta la falta de cuñas en el análisis de esfuerzos de tuberías y si cumplen o no con las condiciones de la operación. Debido a lo anterior se desarrolló un modelo matemático, a partir de los estudios realizados por Arthur Lubisnki, que describe el comportamiento de estos empaques bajo diferentes escenarios. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH IP;0412 | - | 
| dc.subject | Completamiento | es | 
| dc.subject | Cargas | es | 
| dc.subject | Cargas | es | 
| dc.subject | Inyeccion | es | 
| dc.subject | Selectividad | es | 
| dc.subject | Tandem | es | 
| dc.subject | Emapaques | es | 
| dc.subject | Analisis | es | 
| dc.subject | Factor de seguridad | es | 
| dc.subject | Factor de diseño | es | 
| dc.title | Análisis del impacto de empaques tándem (sin anclaje) como empaques intermedios sobre los esfuerzos de tubería en completamientos de sartas selectivas | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IP 0412.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.