Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/1933Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FUENTES CLAVIJO, EDNA PAOLA | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-01T17:47:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-01T17:47:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020-02-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1933 | - |
| dc.description.abstract | La carrera de psicología tiene una amplia cobertura a nivel nacional en universidades presenciales y virtuales, pero presenta una dificultad y es que persisten los graves problemas de abandono, los cuales llevan a cuestionar el papel y compromiso académico de los estudiantes y de las universidades; este trabajo investigativo permitió analizar el abandono desde el programa de psicología con modalidad virtual indagando sobre factores ligados a la pedagogía y la didáctica, a partir de la percepción de los estudiantes frente al aprendizaje y la metodología virtual. Se trabajó con un enfoque mixto, permitiendo una visión amplia de la problemática, aplicando un cuestionario sociodemográfico a 165 estudiantes que abandonaron el programa entre el 2007 al 2017, así como grupos focales los cuales indagaron sobre las dificultades pedagógicas y didácticas que influenciaron en la decisión de abandonar su carrera. Los resultados muestran que el programa de Psicología de manera virtual no aporta al manejo de espacios sociales y comunitarios, para el análisis de las problemáticas, se muestran renuentes a la metodología virtual por dificultades de manejo del tiempo en forma eficiente, la falta de actividad sincrónica, difícil desarrollo de actividades por material de lectura densos y complicado; por lo anterior, el análisis de los datos permitió proponer acciones pedagógicas y didácticas para contribuir a la permanencia. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH ME;0305 | - |
| dc.subject | Abandono | es |
| dc.subject | Permanencia | es |
| dc.subject | virtualidad | es |
| dc.subject | psicología | es |
| dc.subject | pedagogía | es |
| dc.subject | didáctica | es |
| dc.title | FACTORES PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS QUE INCIDEN EN EL ABANDONO DEL PROGRAMA VIRTUAL DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD LA PLATA, A PARTIR DEL ANÁLISIS CONTEXTUALIZADO DEL AÑO 2007 A 2017 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Maestría en Educación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH ME 0305.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.