Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/1653Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramos Cerquera, Magda Johanna | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-14T15:43:51Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-14T15:43:51Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-06 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1653 | - | 
| dc.description.abstract | Mediante el presente proyecto, se desarrolló un direccionamiento estratégico para la empresa TMR “Diseños y acabados arquitectónicos en madera” ligada directamente al sector construcción, pero que pertenece al subsector de los acabados arquitectónicos. Durante la ejecución del proyecto se llevó a cabo la realización de un diagnóstico integral de la organización, utilizando herramientas para obtención de datos tales como la encuesta, entrevista, y matrices de diagnóstico empresarial. Con los datos obtenidos y un análisis previo, se realizó un plan de acción para las áreas de administración, mercadeo, finanzas, producción y recursos humanos, las cuales se encuentran presentes dentro de la organización. Se establecieron objetivos, estrategias, acciones, tiempo requerido, recursos, responsables e indicadores para cada uno de los planes propuestos; lo anterior con el fin último de controlar detalladamente aquellos puntos que presentan ciertos aspectos a mejorar. Yo, como profesional del programa de Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana de la ciudad de Neiva (Huila), encuentro la pertinencia de este proyecto de grado para brindarle a la empresa TMR “Diseños y acabados arquitectónicos en madera” (empresa ligada al sector construcción), una perspectiva basada en el conocimiento de la gestión que brinda técnica de análisis de la situación actual de la empresa y direccionarla por el camino más favorable que represente mejoramiento continuo y desarrollo organizacional. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH AE;0034 | - | 
| dc.subject | Administración | es | 
| dc.subject | Direccionamiento | es | 
| dc.subject | Diagnóstico integral | es | 
| dc.subject | Formulación estratégica | es | 
| dc.subject | Planeación | es | 
| dc.subject | Organización | es | 
| dc.subject | Dirección | es | 
| dc.subject | Control | es | 
| dc.subject | DOFA | es | 
| dc.subject | Plan de acción | es | 
| dc.title | Diagnóstico integral y propuesta de mejora administrativa para la empresa TMR – diseños y acabados arquitectónicos en madera. | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Th AE 0034.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.