Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/1033Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Medina Diaz, Alex Gorayef | - | 
| dc.contributor.author | Zamudio Patarroyo, Jonathan | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-10-13T15:00:14Z | - | 
| dc.date.available | 2021-10-13T15:00:14Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-04-30 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1033 | - | 
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo presenta el diseño e implementación de un sistema de supervisión remota y control para “generador flujo de electrones” en vehículos a gasolina. El trabajo posee dos partes fundamentales. La primera se encarga del monitoreo en tiempo real de las variables de proceso voltaje, corriente, temperatura y nivel en el “generador flujo de electrones”, y de acuerdo a las mediciones que se obtienen, se hace el control adecuado de corriente y nivel. La segunda parte no menos importante, es la visualización y registro de las variables de procesos en un aplicativo móvil. Las dos partes se comunican mediante Bluetooth lo que da una amplia libertad de movimiento y por consiguiente mayor comodidad al usuario. El resultado de esto, es un sistema que permite la supervisión remota de las variables de proceso, y un registro en el móvil donde este instalada la aplicación, esto, con el fin de un posterior análisis del comportamiento del sistema a lo largo del tiempo, además, el sistema permite el control de corriente y nivel en el “generador flujo de electrones”. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TH IE;0331 | - | 
| dc.subject | Monitoreo | es | 
| dc.subject | Variables de proceso | es | 
| dc.subject | Control | es | 
| dc.subject | Visualización | es | 
| dc.subject | Registro | es | 
| dc.subject | Bluetooth | es | 
| dc.title | Prototipo de sistema de supervisión remota y control para “generador flujo de electrones” en vehículos a gasolina | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IE 0331.pdf | 4.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.